الوصف
عرض توريد حصري أجهزة مشي رياضية كارديو تريدميل 
الحل الأمثل والاحترافي لمراكز اللياقة البدنية والفنادق، بجهاز المشي الذي يعيد تعريف معايير الأداء والرفاهية.
تم تصميم هذا الجهاز ليعمل في أقسى الظروف التشغيلية وبأعلى كفاءة:
لماذا يُصنف Precor TRM 885 كالأفضل في العالم؟
نعلن عن فتح باب الحجز للتوريد بالجملة وفق الشروط التالية:
| الفئة | المواصفات التفصيلية |
| 🏢 العلامة التجارية | Precor (بريكور) – الفئة التجارية الأعلى (Commercial Series) |
| ⚡ قوة المحرك | محرك AC بقوة 4.0 حصان مستمرة (يصل لـ 8.0 حصان عند الذروة) |
| 🏃 نطاق السرعة | من 0.8 كم/ساعة إلى 25.5 كم/ساعة |
| 📉 زوايا الانحدار | من -3% (انحدار لأسفل) إلى 15% (ارتفاع لأعلى) |
| 👣 نظام امتصاص الصدمات | تقنية Ground Effects® لحماية المفاصل وامتصاص الصدمات |
| 🔄 نظام تناغم الخطوات | تقنية IFT™ (Integrated Footplant Technology) لسرعة استجابة الحزام |
| 🖥 نوع وحدة التحكم | شاشة P82 تعمل باللمس (Capacitive Touch Screen) |
| 📏 حجم الشاشة | 15.6 بوصة فائقة الوضوح (LCD) |
| 🌍 اللغات المدعومة | العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية (وإجمالي 22 لغة) |
| 🛤 مساحة منطقة الركض | 153 سم (طول) × 56 سم (عرض) |
| ⚖️ أقصى وزن للمستخدم | 181 كجم (400 رطل) |
| ⚙️ نوع السطح (Deck) | سطح Slik-Dek معالج بشمع جاف لا يحتاج إلى تزييت خارجي |
| 🔋 المنافذ والاتصال | منفذ USB للشحن، اتصال Wi-Fi، بلوتوث، وتوافق مع NFC |
| 📊 البرامج التدريبية | 27 برنامجاً (تشمل حرق الدهون، اختبار اللياقة البدنية، وتدريب القلب) |
| ❤️ مراقبة نبض القلب | مستشعرات يدوية + توافق مع أحزمة الصدر اللاسلكية (Polar/ANT+) |
| 🟢 ضوء الحالة النشط | Active Status Light لتنبيهات الصيانة الخارجية |
| 📦 أبعاد الجهاز الكلية | 211 سم (طول) × 89 سم (عرض) × 174 سم (ارتفاع) |
| ⚖️ وزن الجهاز الصافي | 195 كجم تقريباً |









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.